Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 18 | 14 | 2 | 2 |
05.03.01 | Геология | 20 | 16 | 2 | 2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 | 16 | 2 | 2 |
06.03.01 | Биология | 19 | 15 | 2 | 2 |
08.03.01 | Строительство | 16 | 12 | 2 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 13 | 2 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 16 | 12 | 2 | 2 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 21 | 15 | 3 | 3 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 14 | 10 | 2 | 2 |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 9 | 1 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 16 | 12 | 2 | 2 |
43.03.02 | Туризм | 16 | 12 | 2 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 19 | 14 | 2 | 3 |
профиль - Физическая культура | 19 | 14 | 2 | 3 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 19 | 15 | 2 | 2 |
профиль - Практическая психология личности | 19 | 15 | 2 | 2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 95 | 66 | 10 | 19 |
профиль - Русский язык и литература | 19 | 13 | 2 | 4 | |
профиль - Начальное образование и иностранный язык (корейский и английский языки) | 19 | 13 | 2 | 4 | |
профиль - Математика и физика | 19 | 13 | 2 | 4 | |
профиль - Безопасность жизнедеятельности и технология | 19 | 14 | 2 | 3 | |
профиль - История и обществознание | 19 | 13 | 2 | 4 | |
45.03.02 | Лингвистика | 12 | 9 | 2 | 1* |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика (профиль - Языки и литература стран Азии и Африки (Корея) | 10 | 8 | 1 | 1 |
Заочная форма обучения | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 0 | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 12 | 2 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | - | - | - |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 14 | 11 | 2 | 1 |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | 75 | 55 | 9 | 11 |
профиль - Начальное образование | 25 | 18 | 3 | 4 | |
профиль - Физическая культура | 25 | 18 | 3 | 4 | |
профиль - Безопасность жизнедеятельности | 25 | 19 | 3 | 3 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 26 | 20 | 3 | 3 |
профиль - Практическая психология личности | 0 | - | - | - | |
профиль - Психология и педагогика дошкольного образования | 26 | 20 | 3 | 3 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 25 | 18 | 3 | 4 |
*- заказчик Поронайский городской округ