Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки специалистов (МРЦПКиПС)
Тематика курсов программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки планируемых к реализации на период с февраля по июнь 2018 года.
Наименование программы | Категория слушателей | часов | сроки | Цена обучения 1 слушателя | |
1 | «Организация взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества» | Государственные и муниципальные служащие, руководители общественных организаций, НКО, активисты | 40 | I квартал 2018 | 19.200 |
2 | Нормативно – правовое обеспечение защиты информации на Государственной и муниципальной службе | Государственные и муниципальные служащие | 40 | II квартал 2018 | 19.200 |
3 | «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» | Государственные и муниципальные служащие | 40 | II квартал 2018 | 19.200 |
4 | «Психология профессионального общения в системе государственного и муниципального управления» | Государственные и муниципальные служащие, руководители государственных (муниципальных) организаций и учреждений | 40 | апрель 2018 | 19.200 |
5 | «Нормативное правовое обеспечение местного самоуправления на территории Сахалинской области: состояние и направления совершенствования». | депутаты представительных органов местного самоуправления, муниципальные служащие | 40 | апрель 2018 | 19.200 |
6 | «Организация общественного контроля в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях» | Депутаты законодательного органа субъекта Федерации Руководители (заместители) представительных органов местного самоуправления, Государственные и муниципальные служащие | 40 | май 2018 | 19.200 |
7 | «Внедрение мер по противодействию коррупции в организациях» | Руководители государственных (муниципальных) предприятий, организаций и учреждений | 40 | II квартал 2018 | 19.200 |
8 | «Внедрение мер по противодействию коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления» | Государственные и муниципальные служащие | 40 | II квартал 2018 | 19.200 |
9 | «Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений» | Руководители кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления | 54 | май 2018 | 21.200 |
10 | «Актуальные вопросы организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов».
|
Секретари Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов». | 40 | май 2018 | 19.200 |
11 | «Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Руководители комиссий по осуществлению закупок органов государственной власти и местного самоуправления | 40 | II квартал 2018 | 21.200 |
12 | «Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
|
Члены комиссий по осуществлению закупок органов государственной власти и местного самоуправления | 144 | февраль 2018 | 25.350 |
13 | Внедрение проектных методов в практику управления муниципальным образованием
|
Муниципальные служащие, руководители структурных подразделений | 40 | май - июнь 2018 | 19.200 |
14 | «Экологический, земельный и градостроительный контроль и надзор на муниципальном уровне» | Муниципальные служащие | 40 | март – апрель 2018 | 19.200 |
15 | «Правовое обеспечение благоустройства населенных пунктов» | Государственные и муниципальные служащие, руководители структурных подразделений ЖКХ | 40 | март – апрель 2018 | 19.200 |
16 | «Территориальное планирование и методология пространственной организации территории в системе управления территориальным развитием муниципальных образований» (вопросы управления развитием территорий, градостроительной и землеустроительной деятельностью, природопользованием и охраной культурного наследия населенных пунктов). |
муниципальные служащие, в сферу профессиональной деятельности которых входят вопросы управления развитием территорий, градостроительной и землеустроительной деятельности, природопользования и охраны культурного наследия | 40 | II квартал 2018 | 19.200 |
Курсы профессиональной переподготовки | |||||
1 | Профессиональная переподготовка по направлению «Государственное и муниципальное управление» | Государственные и муниципальные служащие, граждане, находящиеся в резерве на государственную (муниципальную) службу | 522 | 05 февраля 2018 - 25 сентября 2018 | 40.000 |
2 | Профессиональная переподготовка по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками» | Государственные и муниципальные служащие | 256 | февраль 2018 – май 2018 | 56.000 |
Примечания:
- Ведущими преподавателями на большинстве курсов повышения квалификации, проводимых на базе МРЦПКиПС СахГУ, являются эксперты, учёные, преподаватели ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода и Сахалинского государственного университета;
- По предложению заказчика (органов государственной власти и местного самоуправления) могут быть организованы курсы повышения квалификации по иным, актуальным для заказчика, темам;
- Сроки обучения будут уточнены по согласованию с заказчиком, или могут быть отменены, в случае неукомплектованности группы (менее 13 слушателей).