Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: |
Финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансовое обеспечение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Финансовое обеспечение за счёт местных бюджетов | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 |
1039,3 | 319,7 | - | 407,6 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
1 | 2 | 3 |
2016 | 1 171 214 519,58 | 1 194 490 833,50 |
2017 | 1 020 604 934,00 | 1 019 603 881,34 |
2018 | 1 359 720 582,73 | 1 370 613 659,56 |
2019 | 1 202 236 236,58 | 1 195 956 010,36 |
2020 | 1 781 449 625,15 | 1 486 712 535,24 |
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
|
|