| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программы подготовки высшего образования | 332 | 327 | 359 | 270 | 300 | 190 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| 05.03.01 | Геология | 4 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 9 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование (маг.) | 20 | 20 | 21 | 18 | 11 | 11 |
| 06.03.01 | Биология | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13 | 12 | 10 | 5 | 16 | 4 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 15 | 6 | 11 | 4 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 25 | 25 | 28 | 17 | 14 | 5 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы ресурсы и аквакультура | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | 19 | 19 | 15 | 12 | 18 | 16 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 6 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 39.03.01 | Социология | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 10 |
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 24 | 24 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| 42.03.02 | Журналистика | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 62 | 61 | 60 | 45 | 64 | 36 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 12 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 10 | 10 | 8 | 7 | 27 | 26 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (маг.) | 35 | 35 | 28 | 25 | 32 | 25 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (маг.) | 9 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 |
| 45.03.01 | Филология | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | 325 | 290 | 323 | 225 | 424 | 182 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 | 9 | 27 | 11 | 17 | 7 |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | 13 | 13 | 16 | 9 | 41 | 16 |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 18 | 17 | 16 | 8 | 15 | 3 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отрослям) | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 18 | 15 | 15 | 8 | 25 | 8 |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 24 | 20 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 28 | 26 | 44 | 26 | 64 | 28 |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 22 | 21 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 23 | 21 | 18 | 14 | 21 | 3 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | 8 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 18 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 5 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 27 | 25 | 34 | 18 | 26 | 15 |
| 42.02.06 | Сервис на траспорте (по видам транспорта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| 43.02.10 | Туризм | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 44.02.01 | Дошкольное образования | 36 | 29 | 42 | 40 | 32 | 25 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 22 | 18 | 23 | 22 | 15 | 9 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 49.02.01 | Физическая культура | 0 | 0 | 24 | 17 | 22 | 10 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.03 | Автомеханика | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |






@sprosiSakhGU_bot